НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ (УСЛУГ) | Ед.изм. | Группа сложности услуги (работы) | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
"Проекта решения по установлению 7-ой подзоны приаэродромной территории без оценки риска; проектов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; проектов расчета нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов, поступающим со сточными водами после очистки; проектов нормативов допустимого сброса; проектов санитарно-защитных зон объектов, проекта оценки риска здоровью населения и оценки риска здоровью населения от воздействия физического фактора (шум) объектов 1-2 классов опасности, группы предприятий и не классифицируемых объектов1" | |||||
- оценка факторов среды обитания | 1 фактор | 2 356 ₽ | 2 974 ₽ | 7 186 ₽ | |
- на проектную и иную документацию | 21 918 ₽ | 27 904 ₽ | 39 308 ₽ | 58 061 ₽ | |
- оформление экспертного заключения | 4 187 ₽ | 6 978 ₽ | 9 770 ₽ | 13 957 ₽ |
Токсиколого-гигиеническая оценка агрохимикатов различного состава*: | |||||
- минеральные удобрения, удобрения-мелиорант | 1 вид продукции | 62 024 ₽ | 107 388 ₽ | 127 972 ₽ | |
- органо-минеральные | 1 вид продукции | 118 935 ₽ | |||
- органо-минеральные многокомпонентные, на основе осадков сточных вод, на основе донных отложений, на основе промышленных отходов | 1 вид продукции | 143 855 ₽ | |||
- мелиоранты | 1 вид продукции | 107 388 ₽ | |||
Стоимость работ по токсиколого-гигиенической оценке нескольких марок агрохимиката увеличивается на 15 % от базовой стоимости оценки агрохимиката (п.2.1) за каждую марку: | |||||
- минеральные удобрения, удобрения-мелиорант | 1 вид продукции | 9 304 ₽ | 16 109 ₽ | 19 196 ₽ | |
- органо-минеральные | 1 вид продукции | 17 840 ₽ | |||
- органо-минеральные многокомпонентные, на основе осадков сточных вод, на основе донных отложений, на основе промышленных отходов | 1 вид продукции | 21 578 ₽ | |||
- мелиоранты | 1 вид продукции | 16 109 ₽ | |||
"Стоимость дополнительной токсиколого-гигиенической оценки агрохимиката составляет 70 % от базовой стоимости оценки агрохимиката (п.2.1): - при его государственной регистрации на новый срок (без изменения рецептуры, гигиенических характеристик, технологии производства и регламентов применения) - в случаях расширения сферы применения агрохимиката, при добавлении нового завода-производителя, при расфасовке агрохимиката за пределами предприятия изготовителя и т.д." | |||||
- минеральные удобрения, удобрения-мелиорант | 1 вид продукции | 43 417 ₽ | 75 172 ₽ | 89 580 ₽ | |
- органо-минеральные | 1 вид продукции | 83 253 ₽ | |||
- органо-минеральные многокомпонентные, на основе осадков сточных вод, на основе донных отложений, на основе промышленных отходов | 1 вид продукции | 100 699 ₽ | |||
- мелиоранты | 1 вид продукции | 75 172 ₽ | |||
Стоимость дополнительной токсиколого-гигиенической оценки нескольких марок агрохимиката увеличивается на 10 % от базовой стоимости дополнительной оценки агрохимиката (п.2.3) за каждую марку: | |||||
- минеральные удобрения, удобрения-мелиорант | 1 вид продукции | 4 342 ₽ | 7 517 ₽ | 8 959 ₽ | |
- органо-минеральные | 1 вид продукции | 8 325 ₽ | |||
- органо-минеральные многокомпонентные, на основе осадков сточных вод, на основе донных отложений, на основе промышленных отходов | 1 вид продукции | 10 070 ₽ | |||
- мелиоранты | 1 вид продукции | 7 517 ₽ |
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза специализированной пищевой продукции, изготовленной по новым технологиям ( в т.ч. продукты диетического (лечебного и профилактического), спортивного питания) | 1 образец | 13 164 ₽ | 16 544 ₽ | 20 412 ₽ | 29 128 ₽ |
Стоимость дополнения к экспертному заключению на специализированные пищевые продукты в связи с требованиями технических регламентов составляет 50% от базовой стоимости экспертизы (п.3.1) | 1 образец | 10 206 ₽ | 14 564 ₽ |
Санитарно-гигиеническая оценка проектных материалов на размещение передающего радиотехнического объекта (ПРТО) - Р1 | 1 образец | 8 431 ₽ | |||
Санитарно-гигиеническая оценка материалов на эксплуатацию передающего радиотехнического объекта (ПРТО) - Р2 | 1 образец | 2 469 ₽ | |||
Оценка интенсивности электромагнитного поля, создаваемого передающим радиотехническим объектом (ПРТО)2 | 1 образец | 6 171 ₽ |
Санитарно-гигиеническая оценка продукции приборостроения, машиностроения, медицинского и бытового назначения | 1 образец | 58 667 ₽ | |||
Токсиколого-гигиеническая оценка товаров бытовой химии | 1 образец | 28 113 ₽ | 40 291 ₽ | ||
Санитарно-гигиеническая оценка материалов, оборудования, веществ, устройств,применяемых в сфере хозяйственно-питьевого водоснабжения и при очистке в плавательных бассейнов | 1 образец | 42 827 ₽ | 66 361 ₽ | 109 839 ₽ | 151 253 ₽ |
Токсиколого-гигиеническая оценка пестицида, включая оценку 1 д.в., препаративной формы, 1 технологии, 1 культуры нерасширенные испытания3 | 1 вид продукции | 195 894 ₽ | 242 790 ₽ | ||
Токсиколого-гигиеническая оценка пестицида, включая оценку 1 д.в., препаративной формы, 1 технологии, 1 культуры расширенные испытания3 | 1 вид продукции | 203 329 ₽ | 250 350 ₽ | ||
Токсиколого-гигиеническая оценка препаративной формы пестицида импортного производства3 | 1 вид продукции | 107 678 ₽ | |||
Токсиколого-гигиеническая оценка препаративной формы пестицида отечественного производства, включая оценку подострого эксперимента (кумуляции)3 | 1 вид продукции | 120 063 ₽ | |||
Дополнительная токсиколого-гигиеническая оценка пестицида3 | 35 892 ₽ |
Внесение изменений, переоформление или выдача дубликата ранее выданного заключения4 | 6 190 ₽ | ||||
Консультационные услуги5 | 6 628 ₽ |
1. Стоимость оказания услуг определяется исходя из количества факторов среды обитания, стоимости на проектную и иную документацию и оформление экспертного заключения
2. Стоимость услуг не включает в себя транспортные расходы до места проведения оценки и определяется индивидуально
3. Стоимость токсиколого-гигиенической оценки пестицида может быть изменена: - при наличии в составе препарата нескольких д.в. увеличение стоимости на каждое д.в. составляет 59 404 руб. от базовой стоимости, - при наличии опасных метаболитов увеличение стоимости на каждый метаболит составит 59 404 руб., - при наличии о.к. пестицида в нескольких видах растительной продукции увеличение на каждое д.в. составит: 15 655 руб. ( оценка испытаний одного образца пищевой продукции) 23 090 руб. (оценка расширенных испытаний одного образца пищевой продукции) - при наличии нескольких технологий применения, увеличение на каждую составит 36 663 руб."
4. Стоимость внесения изменений в экпертное заключение определяется индивидуально (коэффициент до 0,5 от стоимости экспертного заключения)
5. Стоимость консультационных услуг, оформления документов может корректироваться исходя из фактического рабочего времени затраченного на изучение, проверку, объема и полноты наличия предоставленных заказчиком материалов по каждому научному подразделению, по согласованию сторон
6. Стоимость оказания услуг может быть изменена: - за срочность оказываемых услуг, а также выполняемых в выходные и праздничные дни (повышающий коэффициент до 2,0 от стоимости экспертного заключения), - по услугам (выполнению работ), в отношении которых предполагается увеличение трудоемкости (применяется коэффициент сложности в пределах от 1,1 до 5,0 от начальной цены), - на основании протокола о соглашении договорной цены к договору."